ଦକ୍ଷ ଡ୍ରିଲିଂ ଏବଂ ସ୍ଲୋଟିଂ ମିଲିଂ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଡବଲ୍ ଏବଂ ଥ୍ରୀ-ଧାଡି CNC ମୋର୍ଟିସିଂ ମେସିନ୍ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ସିଏନ୍ସି ମୋର୍ଟିଜିଂ ମେସିନ୍ ଫଳପ୍ରଦ କ୍ରମାଗତ ମିଲ୍ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେସନ୍ ଏକକାଳୀନ ଛିଦ୍ର ଏବଂ ଖୋଳା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଦକ୍ଷତାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଥାଏ |ୱାର୍କପେସ୍ ର ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପରେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

CNC ମୋର୍ଟାଇଜିଂ ମେସିନର ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ |

1, ଏହା ଉନ୍ନତ ସାଂଖ୍ୟିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ଏବଂ ଶିଖିବା ସହଜ |

2, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାର କ need ଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ପଏଣ୍ଟ ନେବାକୁ ଟୁଲ୍ ବାର୍ ନିଅ, ୱାର୍କସିପ୍ ମେସିନିଂ ସ୍ଥିତି ସଠିକ୍ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ମେସିନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ |
3, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଦକ୍ଷତା;ମଲ୍ଟି-ଅକ୍ଷ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ବାମ ଏବଂ ଡାହାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟେସନ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଚକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ |
4, ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିସରର ପ୍ରୟୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତିର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଖୋଳା କାର୍ଯ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ |
5. ଏହାର ଏକାଧିକ ଜିଭ ଏବଂ ଗ୍ରୀଭ୍, ଜିଭ ଏବଂ ଗ୍ରୀଭ୍ ବ୍ୟବଧାନର ଛୋଟ ଗର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଗ୍ରୀଭ୍ ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ଜଟିଳ ସ୍ -ତନ୍ତ୍ର ଆକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ଏହାର ମହତ୍ advant ପୂର୍ଣ ସୁବିଧା ଅଛି, ଏବଂ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦ length ର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ଗଭୀରତା ଜିଭ ଏବଂ ଗ୍ରୀଭ୍ |

ଭାଗ ଚିତ୍ର

bf29a615-7155-4acf-abdf-8c795e97e35c

ତାଇୱାନ ବିଲିୟନ ମାନଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମ୍ପାଦନା ଶିଖିବା ଏବଂ ବୁ understand ିବା ସହଜ ଅଟେ |

ଲିଆବନ୍-ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ |
ad25ee4c-1ccb-4407-810d-a7f0e6431847

ତାଇୱାନ ଡେଲଟା ଇନଭର୍ଟର, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉଚ୍ଚ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମୋଟର |

877cac60-3e3d-4c67-98a6-72d4b1fd719d

ଫ୍ରାନ୍ସ ସ୍କ୍ନିଡର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକ |

427dcd23-d148-409b-98fd-09acddb84028 |

ଜର୍ମାନୀ ଗାଇଡ୍ ରେଳ, ଷ୍ଟିଲ୍ କଭର ଡିଜାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଲାଇଡର୍ ଆମଦାନୀ କଲା |

15908541-87fc-4b3f-a42c-df24ec3090e7 |

ଧୂଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଟନ୍ |

e24e6d8d-2fe2-4fef-b3de-ae8a329b2518

ଡେଲଟା ସର୍ଭୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଟର ଚୟନ କରନ୍ତୁ |

ପରିଚୟ

ଆମର CNC ମୋର୍ଟିଜିଂ ମେସିନ୍ ର ପରିଚୟ, ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣର ଖୋଲା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସଠିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ |ଏହାର ଉନ୍ନତ ସାଂଖ୍ୟିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ, ଆମର ମେସିନ୍ ଆଡଜଷ୍ଟ ଏବଂ ଶିଖିବା ସହଜ ଅଟେ, ଯେଉଁମାନେ ନିରବିହୀନ ଏବଂ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆଦର୍ଶ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି |

ଆମର ସିଏନ୍ସି ମୋର୍ଟିଜିଂ ମେସିନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ, ଯେହେତୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଟୁଲ୍ ବାର୍ ନେଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସଠିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ |ଏକାଧିକ ଜିଭ ଏବଂ ଗ୍ରୋଭ୍, ଛୋଟ ଜିଭ ଏବଂ ଗଭୀର ବ୍ୟବଧାନର ମିଶ୍ରଣ, ଏବଂ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦ s ର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ଗଭୀରତାର ଜିଭ ଏବଂ ଗ୍ରୀଭ୍ ସହିତ ଜଟିଳ ବିଶେଷ ଆକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଏହି ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଜରୁରୀ |

ଆମର CNC ମୋର୍ଟିଜିଂ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗର ପରିସର ବ୍ୟାପକ, ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖୋଲା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |ଅଧିକନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀଭ୍ ୱାର୍କସ୍ପିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ଯନ୍ତ୍ରର ମହତ୍ advant ପୂର୍ଣ ସୁବିଧା ଅଛି ଯାହା ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଏବଂ ସଠିକତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ |ଏହାର ମଲ୍ଟି ଅକ୍ଷ ଏବଂ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷମତା ବାମ ଏବଂ ଡାହାଣ ଷ୍ଟେସନଗୁଡିକର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଚକ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଦକ୍ଷତା ବ .ିଥାଏ |

ଆମର CNC ମୋର୍ଟିଜିଂ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବସାୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା |ଏହା ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଦକ୍ଷ କ୍ରମାଗତ ମିଲିଂ, ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେସନ୍ ଏକକାଳୀନ ଛିଦ୍ର ଏବଂ ଖୋଳା ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଦକ୍ଷତାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଥାଏ |ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପରେ, ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏକ ସମୟରେ ବନ୍ଦ କରିହେବ, ବ୍ୟବସାୟକୁ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ତର ହାସଲ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ |

ପରିଶେଷରେ, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷ CNC ମୋର୍ଟିଜିଂ ମେସିନ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖୋଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ, ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ |ଆମ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସଠିକତା, ସଠିକତା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉ |ଆମର CNC ମୋର୍ଟାଇଜିଂ ମେସିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କ’ଣ କରିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍

ଲିଆବନ୍-ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ |

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ମଡେଲ୍ | JR-3015-5A JR-3725-5B
    ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପରିସର | 3200 * 140 * 200 3200 * 140 * 200
    ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଶକ୍ତି | 2.2KW / 3.7KW 2.2KW / 3.7KW
    ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ | 18000r / ମିନିଟ୍ 18000r / ମିନିଟ୍
    ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଶକ୍ତି | 24KW / 35KW | 24KW / 35KW |
    ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଗତି 1-15 ମି / ମିନିଟ୍ 1-15 ମି / ମିନିଟ୍
    ଫେରସ୍ତ ଗତି 50 ମି / ମିନିଟ୍ 50 ମି / ମିନିଟ୍
    ପରିମାପ 4200 * 2200 * 2200 4200 * 2200 * 2200
    ଓଜନ 2.9T 3.2T