ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ସ୍ୟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍ P16 |
ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ସ୍ୟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍ P16 ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ |
> ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା
ଧୂଳି ବାଲି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଘୃଣ୍ୟ ପୁନ - ରିସାଇକ୍ଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ |ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ, ଆବ୍ରାଶିଭ୍ ର ଏକ ଅଂଶ ପ୍ରଭାବ ସମୟରେ ଧୂଳି ହୋଇଯିବ |ଧୂଳି ବାଲି ପୃଥକ ପ୍ରଣାଳୀ ଧୂଳି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନକାରାତ୍ମକ ଚାପ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହାର 99% ରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ |ଧୂଳି ଲିକେଜ୍ ହାର ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଶେଲ୍ ଦୁଇଟି ସ୍ତର ସହିତ ସିଲ୍ ହୋଇଛି |
ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ
ଯେତେବେଳେ ଧୂଳି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୁଏ |ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ କ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ ଆବ୍ରାଶିଭ୍ ବାଲି ସଂରକ୍ଷଣ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ପଡେ |ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନ y ବ୍ୟବହାର କରେ |ଡବଲ୍ ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରତି 8 ଘଣ୍ଟାରେ 2-3 ବ୍ୟାଗ ବାଲି ଖାଉଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରତି 8 ଘଣ୍ଟାରେ 4 ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଗ ଖାଇଥା’ନ୍ତି |
> ବ Techn ଷୟିକ ଜ୍ଞାନକ .ଶଳ |
ସ୍ପ୍ରେ ବନ୍ଧୁକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଉଠେ ଏବଂ ଅବତରଣ କରେ, ପଲିସିଂ ରଡ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଉପରକୁ ଉଠେ ଏବଂ ଅବତରଣ କରେ, ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବାଲି ଯୋଗ କରେ, ଯାହା ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ |ସେହି ସମୟରେ, 5 ପୃଷ୍ଠକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ୍ କରିବା ଦ୍ 10 ାରା 10 ଗୁଣ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ / U% ରୁ ଅଧିକ ମାନବ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ |
> ପର୍ଭାସିଭ୍ |
ବିଭିନ୍ନ କାଠ, ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ, ଭିନ୍ନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ବାଲିଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଟେ |ଆଚ୍ଛାଦିତ ଏବଂ ଖୋଦିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକୃତିର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ପ୍ରଭାବ ଭଲ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ବିନା ଥରେ ପଲିସ୍ ହୋଇପାରିବ |
ସ୍ Independ ାଧୀନ ଉଠାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ |
ଧୂଳି ଅପସାରଣ ଏବଂ ପଲିସିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ |
ଡବଲ୍ ବାଲି ଏବଂ ଧୂଳି ପୃଥକ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବାଲି ଯୋଗ |
ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବାୟୁ ଚାପ |
PLC, ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ HMI |
ବେଲ୍ଟ କନଭେୟର (ବ al କଳ୍ପିକ)
ପରିଚୟ
ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭୂପୃଷ୍ଠ ବାଲିଯିବା ପାଇଁ ଆମର ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ସ୍ୟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍ - ସୁଗମ ଏବଂ ନିଖୁଣ ପୃଷ୍ଠଗୁଡିକ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚରମ ସମାଧାନ |ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ କାଠ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ଆଧୁନିକ ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହି ଅଭିନବ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |ଏହାର ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକ technologies ଶଳ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ, ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ସ୍ୟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବାଲି ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ସମାଧାନ |
ବ୍ଲାଷ୍ଟ ସ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଯାହା ସଠିକ୍ ଏବଂ ସ୍ଥିର ବାଲିଯାତ୍ରା ଫଳାଫଳକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା-ଅନୁକୂଳ ଅଟେ, ଯାହାକି ତୁମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାରାମିଟରକୁ ସହଜରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |ଏହାର ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ସେନ୍ସର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ, ମେସିନ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ବାଲିଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏକ ସମାନ ଏବଂ ସୁଗମ ସମାପ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ |
ବ୍ଲାଷ୍ଟ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯନ୍ତ୍ରର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିବାର କ୍ଷମତା |ଏହାର ସ୍ designed ତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ବାଲିଯାତ୍ରା ମୁଣ୍ଡ ସହିତ, ମେସିନ୍ ଅତି ଜଟିଳ ଆକୃତି ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବାଲି ଦେଇପାରେ |ତୁମେ ବକ୍ର ଧାର ବା ଜଟିଳ ଡିଜାଇନ୍ ବାଲି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବ୍ଲାଷ୍ଟ ସ୍ୟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍ ଏହାକୁ ସବୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ |
ବ୍ଲାଷ୍ଟ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହାର ଧୂଳି ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା |ଏହି ମେସିନ୍ ଏକ ଅତ୍ୟଧିକ ଦକ୍ଷ ଧୂଳି ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଯାହାକି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଲୁକା ଆବର୍ଜନାକୁ ଧରିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଫା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ |ଏହା କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ ନାହିଁ ବରଂ ମେସିନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ |
କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବ୍ଲାଷ୍ଟ ସ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ହେଉଛି ଏକ ପାୱାରହାଉସ୍ |ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋଟର ପାଇଁ ଗର୍ବ କରେ ଯାହା ଅସାଧାରଣ ବାଲିଯାତ୍ରା ଗତି ବିତରଣ କରିପାରିବ, ଯାହା ତୁମ କାମକୁ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ |ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ, ଯନ୍ତ୍ରର ବାଲିଯାତ୍ରା ମୁଣ୍ଡଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ସାମଗ୍ରୀରୁ ନିର୍ମିତ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭୂପୃଷ୍ଠ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ସ୍ୟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ମେସିନ୍ ହେଉଛି ଏକ ବାଲୁକା ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିନବ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମାଧାନ |ଏହାର ଉନ୍ନତ ଜ୍ technologies ାନକ technologies ଶଳ, ଅନନ୍ୟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଅପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସହିତ, ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଟି କ wood ଣସି କାଠ ତିଆରି ଦୋକାନରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ |ତେବେ, କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କର?ଆଜି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କର!
ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍
ମଡେଲ୍ ନଂ। | P16 |
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଲମ୍ବ | | > 300 ମିମି |
ମୋଟେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ | | <1300 ମିମି |
ମୋଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ | | <200 ମିମି |
କନଭେୟର ଗତି | | 1-ଘଣ୍ଟା / ମିନିଟ୍ |
ଆଗ ଏବଂ ପଛ କନଭେୟର (ବ al କଳ୍ପିକ) | 1850x1600x900mm |
ଧୂଳି ସଂଗ୍ରହ | 2150x950x2100mm |
ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ | 380V, 50HZ |
କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ | 0.6-0.8Mpa |
ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି | | 18.55kw |
ପରିମାପ | 5600x2100x2600mm |
ଓଜନ | 5500 କିଲୋଗ୍ରାମ | |